欧洲冠军联赛实时比分 · 赛程 · 战报 · 数据
欧冠淘汰赛下一轮将于下周中进行,各支豪门球队将展开激烈争夺。敬请关注本站获取第一手欧冠比赛结果和详细战报分析。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| 3 | 曼城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 17 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 |
| 5 | 国际米兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 |
| 7 | 阿森纳 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 |
| 8 | 利物浦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 |
1. 哈兰德(曼城)12球 | 2. 姆巴佩(皇马)10球 | 3. 莱万多夫斯基(巴萨)9球 | 4. 萨拉赫(利物浦)8球 | 5. 维尼修斯(皇马)7球
国际米兰以仅失5球成为本赛季欧冠防守最佳球队,门将索默贡献多次关键扑救。皇家马德里和马德里竞技并列失球第二少,均为7球。
本赛季欧冠淘汰赛中,主场胜率达到62%,客场逆转占比28%。加时赛共出现6次,点球大战4次。皇马在淘汰赛阶段保持不败金身。
2024-12-15 · 战报分析
2024-12-15 · 赛后评论
2024-12-14 · 精彩回顾
2024-12-13 · 赛事资讯
2024-12-12 · 规则解读